Порода | Вид | Толщина, мм | Цена за м³ |
|---|---|---|---|
Сосна | обрезная | 50 | 3 000 |
обрезная | 30 | 3 000 | |
необрезная | 50 | 3 500 | |
необрезная | 30 | 3 500 | |
Липа | обрезная | 50 | 3 800 |
обрезная | 30 | 3 800 | |
необрезная | 50 | 4 300 | |
необрезная | 30 | 4 300 | |
Береза | обрезная | 50 | 3 800 |
обрезная | 30 | 3 800 | |
необрезная | 50 | 4 300 | |
необрезная | 30 | 4 300 | |
Дуб | обрезная | 50 | 10 000 |
обрезная | 30 | 10 000 | |
необрезная | 50 | 10 500 | |
необрезная | 30 | 10 500 | |
Ясень | обрезная | 50 | 6 800 |
обрезная | 30 | 6 800 | |
необрезная | 50 | 7 300 | |
необрезная | 30 | 7 300 |
Доска обрезная
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
25 | 150 | 6 000 | 1 | 450 | 18 000 | 405 |
30 | 150 | 6 000 | 1 | 540 | 18 000 | 486 |
40 | 150 | 6 000 | 1 | 720 | 18 000 | 648 |
50 | 100 | 6 000 | 1 | 900 | 18 000 | 540 |
50 | 150 | 6 000 | 1 | 900 | 18 000 | 810 |
50 | 200 | 6 000 | 1 | 900 | 18 000 | 1 080 |
Доска камерной сушки
(8-10% влажности)
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
25 | 150 | 6 000 | 1 | 625 | 25 000 | 563 |
30 | 150 | 6 000 | 1 | 750 | 25 000 | 675 |
40 | 150 | 6 000 | 1 | 1 000 | 25 000 | 900 |
50 | 100 | 6 000 | 1 | 1 250 | 25 000 | 750 |
50 | 150 | 6 000 | 1 | 1 250 | 25 000 | 1 125 |
50 | 200 | 6 000 | 1 | 1 250 | 25 000 | 1 500 |
Доска строганная
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
25 | 145 | 6 000 | А | 2 300 | 46 000 | 1 000 |
30 | 145 | 6 000 | А | 1 470 | 42 000 | 1 279 |
45 | 145 | 6 000 | А | 1 890 | 42 000 | 1 644 |
45 | 45 | 6 000 | А | 2 070 | 46 000 | 559 |
Евровагонка стандарт
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
12,5 | 96 | 6 000 | А | 575 | 46 000 | 331 |
Евровагонка штиль
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
18 | 145 | 6 000 | А | 828 | 46 000 | 720 |
Половая доска
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
35 | 145 | 6 000 | А | 1 470 | 42 000 | 1 279 |
46 | 145 | 6 000 | А | 1 890 | 42 000 | 1 644 |
Имитация бруса
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
35 | 145 | 6 000 | А | 1 470 | 42 000 | 1 279 |
46 | 145 | 6 000 | А | 1 890 | 42 000 | 1 644 |
Блок хаус
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
35 | 145 | 6 000 | А | 1 470 | 42 000 | 1 279 |
46 | 145 | 6 000 | А | 1 890 | 42 000 | 1 644 |
Доска в четверть
(заборная)
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
18 | 145 | 6 000 | А | 828 | 46 000 | 720 |
Террасная доска
(вильетка)
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
35 | 145 | 6 000 | А | 1 470 | 42 000 | 1 279 |
Планкен
Размер | Сорт | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | ширина | длина | за м² | за м³ | за шт. | |
22 | 145 | 6 000 | А | 1 012 | 46 000 | 880 |
+7 926 178-14-63
МО г. Раменское территория 1-й километр Автодороги ММК–Раменское, 12, 140152
55.483665, 38.339666